The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 36 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Alabama A&M | 3 | 12 | 0.200 | |
Alabama State University | 6 | 11 | 0.353 | |
Alcorn State University | 2 | 10 | 0.167 | |
Arkansas Pine-Bluff University | 0 | 15 | 0.000 | |
Bethune Cookman University | 7 | 9 | 0.437 | |
Coppin State University | 4 | 9 | 0.308 | |
Delaware State University | 2 | 9 | 0.182 | |
Florida A&M University | 6 | 10 | 0.375 | |
Grambling State University | 4 | 10 | 0.286 | |
Jackson State University | 9 | 3 | 0.750 | |
University of Maryland Eastern Shore | 3 | 12 | 0.200 | |
Mississippi Valley State University | 1 | 4 | 0.200 | |
Norfolk State University | 0 | 13 | 0.000 | |
North Carolina A&T University | 3 | 10 | 0.231 | |
Prairie View A&M | 4 | 12 | 0.250 | |
Southern University | 7 | 6 | 0.538 | |
Texas Southern University | 4 | 12 | 0.250 |
Small School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Albany State University | 11 | 10 | 0.524 | |
Arkansas Baptist College | 0 | 5 | 0.000 | |
Benedict College | 7 | 6 | 0.538 | |
Bluefield State University | 1 | 17 | 0.056 | |
Claflin University * | 5 | 11 | 0.312 | |
Clark Atlanta University | 8 | 10 | 0.444 | |
Dillard University | 9 | 9 | 0.500 | |
Edward Waters University | 14 | 9 | 0.609 | |
Florida Memorial University | 8 | 5 | 0.615 | |
Harris Stowe State University | 3 | 12 | 0.200 | |
Huston-Tillotson University | 10 | 15 | 0.400 | |
Jarvis Christian University | 1 | 9 | 0.100 | |
Kentucky State University | 2 | 16 | 0.111 | |
Lane College | 5 | 11 | 0.312 | |
Lemoyne-Owen College | 8 | 10 | 0.444 | |
Lincoln University (MO) | 2 | 14 | 0.125 | |
Lincoln University (PA) | 1 | 4 | 0.200 | |
Miles College * | 14 | 6 | 0.700 | |
Morehouse College | 8 | 7 | 0.533 | |
Morris College | 0 | 16 | 0.000 | |
Oakwood University | 0 | 16 | 0.000 | |
Paine College | 6 | 2 | 0.750 | |
Philander Smith University | 1 | 13 | 0.071 | |
Rust College | 7 | 11 | 0.389 | |
Savannah State | 11 | 5 | 0.687 | |
Southern University at New Orleans | 7 | 8 | 0.467 | |
Stillman College | 9 | 9 | 0.500 | |
Talladega College | 18 | 6 | 0.750 | |
Texas College | 1 | 19 | 0.050 | |
Tougaloo College | 6 | 14 | 0.300 | |
Tuskegee University | 6 | 14 | 0.300 | |
Virginia State University | 1 | 9 | 0.100 | |
Voorhees College | 9 | 9 | 0.500 | |
West Virginia State University | 7 | 6 | 0.538 | |
Wilberforce University | 2 | 12 | 0.143 | |
Wiley University | 16 | 8 | 0.667 | |
Xavier Univ of Louisiana | 4 | 13 | 0.235 |
Small school standings updated through games of Sunday, March 9, 2025