The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 37 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Alabama A&M | 8 | 23 | 0.258 | |
Alabama State University | 16 | 17 | 0.485 | |
Alcorn State University | 4 | 24 | 0.143 | |
Arkansas Pine-Bluff University | 5 | 25 | 0.167 | |
Bethune Cookman University | 17 | 15 | 0.531 | |
Coppin State University | 7 | 22 | 0.241 | |
Delaware State University | 3 | 23 | 0.115 | |
Florida A&M University | 17 | 13 | 0.567 | |
Grambling State University | 11 | 19 | 0.367 | |
Jackson State University | 16 | 14 | 0.533 | |
University of Maryland Eastern Shore | 4 | 25 | 0.138 | |
Mississippi Valley State University | 9 | 13 | 0.409 | |
Norfolk State University | 1 | 22 | 0.043 | |
North Carolina A&T University | 9 | 20 | 0.310 | |
Prairie View A&M | 8 | 22 | 0.267 | |
Southern University | 12 | 17 | 0.414 | |
Texas Southern University | 16 | 17 | 0.485 |
Small School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Albany State University | 18 | 18 | 0.500 | |
Arkansas Baptist College | 0 | 12 | 0.000 | |
Benedict College | 15 | 9 | 0.625 | |
Bluefield State University | 3 | 27 | 0.100 | |
Claflin University * | 5 | 29 | 0.147 | |
Clark Atlanta University | 13 | 18 | 0.419 | |
Dillard University | 18 | 15 | 0.545 | |
Edward Waters University | 23 | 15 | 0.605 | |
Florida Memorial University | 14 | 20 | 0.412 | |
Harris Stowe State University | 6 | 24 | 0.200 | |
Huston-Tillotson University | 14 | 27 | 0.341 | |
Jarvis Christian University | 4 | 19 | 0.174 | |
Kentucky State University | 3 | 26 | 0.103 | |
Lane College | 9 | 21 | 0.300 | |
Lemoyne-Owen College | 13 | 18 | 0.419 | |
Lincoln University (MO) | 3 | 27 | 0.100 | |
Lincoln University (PA) | 3 | 25 | 0.107 | |
Miles College * | 18 | 17 | 0.514 | |
Morehouse College | 16 | 17 | 0.485 | |
Morris College | 1 | 30 | 0.032 | |
Oakwood University | 2 | 27 | 0.069 | |
Paine College | 13 | 5 | 0.722 | |
Philander Smith University | 3 | 21 | 0.125 | |
Rust College | 15 | 21 | 0.417 | |
Savannah State | 21 | 9 | 0.700 | |
Southern University at New Orleans | 20 | 12 | 0.625 | |
Stillman College | 16 | 18 | 0.471 | |
Talladega College | 26 | 13 | 0.667 | |
Texas College | 2 | 30 | 0.062 | |
Tougaloo College | 7 | 26 | 0.212 | |
Tuskegee University | 12 | 24 | 0.333 | |
Virginia State University | 4 | 16 | 0.200 | |
Voorhees University | 16 | 17 | 0.485 | |
West Virginia State University | 13 | 14 | 0.481 | |
Wilberforce University | 6 | 27 | 0.182 | |
Wiley University | 25 | 13 | 0.658 | |
Xavier Univ of Louisiana | 8 | 23 | 0.258 |
Small school standings updated through games of Sunday, April 6, 2025