The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 35 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 14 | 34 | 0.292 | |
| Alabama State University | 41 | 18 | 0.695 | |
| Alcorn State University | 8 | 40 | 0.167 | |
| Arkansas Pine-Bluff University | 18 | 33 | 0.353 | |
| Bethune Cookman University | 33 | 27 | 0.550 | |
| Coppin State University | 21 | 31 | 0.404 | |
| Delaware State University | 13 | 35 | 0.271 | |
| Florida A&M University | 29 | 28 | 0.509 | |
| Grambling State University | 29 | 26 | 0.527 | |
| Jackson State University | 28 | 25 | 0.528 | |
| University of Maryland Eastern Shore | 18 | 37 | 0.327 | |
| Mississippi Valley State University | 15 | 37 | 0.288 | |
| Norfolk State University | 9 | 42 | 0.176 | |
| North Carolina A&T University | 19 | 28 | 0.404 | |
| Prairie View A&M | 20 | 37 | 0.351 | |
| Southern University | 23 | 28 | 0.451 | |
| Texas Southern University | 31 | 22 | 0.585 |
Small School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Albany State University | 38 | 11 | 0.776 | |
| Arkansas Baptist College | 6 | 7 | 0.462 | |
| Benedict College | 14 | 20 | 0.412 | |
| Bluefield State College | 25 | 25 | 0.500 | |
| Claflin University | 1 | 41 | 0.024 | |
| Clark Atlanta University | 14 | 29 | 0.326 | |
| Dillard University | 22 | 28 | 0.440 | |
| Edward Waters University | 26 | 24 | 0.520 | |
| Florida Memorial University | 21 | 24 | 0.467 | |
| Harris Stowe State University | 6 | 36 | 0.143 | |
| Huston-Tillotson University | 12 | 31 | 0.279 | |
| Jarvis Christian College | 22 | 29 | 0.431 | |
| Kentucky State University | 21 | 23 | 0.477 | |
| Lane College | 13 | 32 | 0.289 | |
| Lemoyne-Owen College | 0 | 36 | 0.000 | |
| Lincoln University (PA) | 12 | 35 | 0.255 | |
| Miles College | 22 | 24 | 0.478 | |
| Morehouse College | 15 | 24 | 0.385 | |
| Morris College | 3 | 8 | 0.273 | |
| Oakwood University | 0 | 27 | 0.000 | |
| Paine College | 15 | 15 | 0.500 | |
| Philander Smith College | 14 | 22 | 0.389 | |
| Rust College | 25 | 25 | 0.500 | |
| Savannah State | 33 | 14 | 0.702 | |
| Stillman College | 15 | 30 | 0.333 | |
| Talladega College | 28 | 18 | 0.609 | |
| Texas College | 0 | 26 | 0.000 | |
| Tougaloo College | 11 | 34 | 0.244 | |
| Tuskegee University | 13 | 35 | 0.271 | |
| Virginia State University | 21 | 29 | 0.420 | |
| Voorhees College | 5 | 24 | 0.172 | |
| West Virginia State University | 28 | 22 | 0.560 | |
| Wilberforce University | 5 | 36 | 0.122 | |
| Wiley College | 21 | 22 | 0.488 | |
| Xavier Univ of Louisiana | 16 | 25 | 0.390 |





























