| Pos | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Salem State University | 39 | 19 | 0.672 |
| 2 | Harris Stowe State University | 30 | 19 | 0.612 |
| 3 | Benedict College | 25 | 16 | 0.610 |
| 4 | Edward Waters College | 35 | 24 | 0.593 |
| 5 | Talladega College | 36 | 25 | 0.590 |
| 6 | Miles College | 31 | 23 | 0.574 |
| 7 | Jarvis Christian College | 33 | 26 | 0.559 |
| 8 | Paine College | 21 | 21 | 0.500 |
| 8 | Voorhees College | 20 | 20 | 0.500 |
| 10 | Stillman College | 20 | 22 | 0.476 |
| 11 | Selma University | 14 | 16 | 0.467 |
| 12 | Tuskegee University | 23 | 27 | 0.460 |
| 13 | West Virginia State University | 20 | 25 | 0.444 |
| 14 | Virginia State University | 20 | 26 | 0.435 |
| 15 | Albany State University | 18 | 29 | 0.383 |
| 16 | Kentucky State University | 20 | 33 | 0.377 |
| 17 | St Augustines University | 18 | 34 | 0.346 |
| 18 | Clark Atlanta University | 13 | 25 | 0.342 |
| 19 | Claflin University | 16 | 33 | 0.327 |
| 20 | Bluefield State College | 12 | 26 | 0.316 |
| 20 | Huston-Tillotson University | 12 | 26 | 0.316 |
| 22 | Texas College | 14 | 40 | 0.259 |
| 23 | Florida Memorial University | 10 | 30 | 0.250 |
| 24 | Lane College | 9 | 29 | 0.237 |
| 25 | Morehouse College | 8 | 29 | 0.216 |
| 26 | Lemoyne-Owen College | 7 | 28 | 0.200 |
| 27 | Rust College | 7 | 29 | 0.194 |
| 28 | Tougaloo College | 10 | 42 | 0.192 |
| 29 | Concordia College | 3 | 14 | 0.176 |
| 30 | Lincoln University (PA) | 6 | 33 | 0.154 |
| 31 | Wiley College | 9 | 39 | 0.118 |
| 32 | Morris College | 0 | 9 | 0.000 |


































