The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 30 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and USCAA status.
Large School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 14 | 35 | 0.286 | |
| Alabama State University | 34 | 23 | 0.596 | |
| Alcorn State University | 2 | 39 | 0.049 | |
| Arkansas Pine-Bluff University | 13 | 36 | 0.265 | |
| Bethune Cookman University | 27 | 32 | 0.458 | |
| Coppin State University | 24 | 28 | 0.462 | |
| Delaware State University | 25 | 23 | 0.521 | |
| Florida A&M University | 29 | 30 | 0.492 | |
| Grambling State University | 26 | 31 | 0.456 | |
| Jackson State University | 29 | 27 | 0.518 | |
| Mississippi Valley State University | 10 | 31 | 0.244 | |
| Norfolk State University | 15 | 32 | 0.319 | |
| North Carolina A&T University | 15 | 38 | 0.283 | |
| Prairie View A&M | 30 | 27 | 0.526 | |
| Southern University | 27 | 31 | 0.466 | |
| Texas Southern University | 28 | 25 | 0.528 | |
| University of Maryland Eastern Shore | 17 | 38 | 0.309 |
Small School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Albany State University | 32 | 16 | 0.667 | |
| Benedict College | 5 | 42 | 0.106 | |
| Bluefield State College | 22 | 27 | 0.449 | |
| Claflin University | 5 | 28 | 0.152 | |
| Clark Atlanta University | 18 | 30 | 0.375 | |
| Edward Waters College | 28 | 27 | 0.509 | |
| Florida Memorial University | 25 | 22 | 0.532 | |
| Harris Stowe State University | 17 | 24 | 0.415 | |
| Huston-Tillotson University | 14 | 32 | 0.304 | |
| Jarvis Christian College | 16 | 37 | 0.302 | |
| Kentucky State University | 25 | 24 | 0.510 | |
| Lane College | 10 | 27 | 0.270 | |
| Lemoyne-Owen College | 4 | 29 | 0.121 | |
| Lincoln University (PA) | 5 | 35 | 0.125 | |
| Miles College | 27 | 24 | 0.529 | |
| Morehouse College | 14 | 25 | 0.359 | |
| Morris College | 3 | 21 | 0.125 | |
| Paine College | 19 | 16 | 0.543 | |
| Rust College | 17 | 15 | 0.531 | |
| Savannah State | 34 | 12 | 0.739 | |
| Stillman College | 10 | 33 | 0.233 | |
| Talladega College | 18 | 29 | 0.383 | |
| Texas College | 0 | 31 | 0.000 | |
| Tougaloo College | 10 | 33 | 0.233 | |
| Tuskegee University | 12 | 26 | 0.316 | |
| Virginia State University | 18 | 28 | 0.391 | |
| Voorhees College | 8 | 15 | 0.348 | |
| West Virginia State University | 25 | 20 | 0.556 | |
| Wiley College | 5 | 41 | 0.109 | |
| Xavier Univ of Louisiana | 19 | 25 | 0.432 |





























