The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 37 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Alabama A&M | 10 | 40 | 0.200 | |
Alabama State University | 29 | 27 | 0.518 | |
Alcorn State University | 6 | 43 | 0.122 | |
Arkansas Pine-Bluff University | 19 | 32 | 0.373 | |
Bethune Cookman University | 33 | 21 | 0.611 | |
Coppin State University | 15 | 34 | 0.306 | |
Delaware State University | 7 | 34 | 0.171 | |
Florida A&M University | 30 | 23 | 0.566 | |
Grambling State University | 23 | 26 | 0.469 | |
Jackson State University | 29 | 19 | 0.604 | |
University of Maryland Eastern Shore | 7 | 41 | 0.146 | |
Mississippi Valley State University | 12 | 29 | 0.293 | |
Norfolk State University | 4 | 38 | 0.095 | |
North Carolina A&T University | 15 | 37 | 0.288 | |
Prairie View A&M | 17 | 36 | 0.321 | |
Southern University | 23 | 25 | 0.479 | |
Texas Southern University | 22 | 30 | 0.423 |
Small School Standings
Rank | School | Won | Lost | Pct. |
---|---|---|---|---|
Albany State University | 31 | 22 | 0.585 | |
Arkansas Baptist College | 0 | 15 | 0.000 | |
Benedict College | 24 | 18 | 0.571 | |
Bluefield State University | 5 | 35 | 0.125 | |
Claflin University * | 5 | 39 | 0.114 | |
Clark Atlanta University | 17 | 24 | 0.415 | |
Dillard University | 26 | 23 | 0.531 | |
Edward Waters University | 34 | 19 | 0.642 | |
Florida Memorial University | 21 | 26 | 0.447 | |
Harris Stowe State University | 10 | 32 | 0.238 | |
Huston-Tillotson University | 19 | 31 | 0.380 | |
Jarvis Christian University | 5 | 27 | 0.156 | |
Kentucky State University | 3 | 38 | 0.073 | |
Lane College | 14 | 31 | 0.311 | |
Lemoyne-Owen College | 18 | 24 | 0.429 | |
Lincoln University (MO) | 6 | 42 | 0.125 | |
Lincoln University (PA) | 9 | 38 | 0.191 | |
Miles College * | 27 | 25 | 0.519 | |
Morehouse College | 19 | 27 | 0.413 | |
Morris College | 1 | 34 | 0.029 | |
Oakwood University | 2 | 40 | 0.048 | |
Paine College | 20 | 8 | 0.714 | |
Philander Smith University | 3 | 34 | 0.081 | |
Rust College | 22 | 28 | 0.440 | |
Savannah State | 32 | 14 | 0.696 | |
Southern University at New Orleans | 24 | 27 | 0.471 | |
Stillman College | 28 | 22 | 0.560 | |
Talladega College | 43 | 14 | 0.754 | |
Texas College | 2 | 36 | 0.053 | |
Tougaloo College | 14 | 32 | 0.304 | |
Tuskegee University | 20 | 32 | 0.385 | |
Virginia State University | 17 | 25 | 0.405 | |
Voorhees University | 24 | 21 | 0.533 | |
West Virginia State University | 27 | 23 | 0.540 | |
Wilberforce University | 16 | 32 | 0.333 | |
Wiley University | 34 | 17 | 0.667 | |
Xavier Univ of Louisiana | 11 | 30 | 0.268 |
Small school standings updated through games of Saturday, May 17, 2025