The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 38 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 10 | 44 | 0.185 | |
| Alabama State University | 34 | 21 | 0.618 | |
| Alcorn State University | 9 | 42 | 0.176 | |
| University of Arkansas Pine Bluff | 25 | 34 | 0.424 | |
| Bethune-Cookman University | 38 | 20 | 0.655 | |
| Coppin State University | 11 | 37 | 0.229 | |
| Delaware State University | 8 | 41 | 0.163 | |
| Florida A&M University | 30 | 23 | 0.566 | |
| Grambling State University | 21 | 32 | 0.396 | |
| Jackson State University | 26 | 27 | 0.491 | |
| University of Maryland Eastern Shore | 9 | 39 | 0.187 | |
| Mississippi Valley State University | 12 | 37 | 0.245 | |
| Norfolk State University | 20 | 31 | 0.392 | |
| North Carolina A&T University | 14 | 38 | 0.269 | |
| Prairie View A&M | 14 | 36 | 0.280 | |
| Southern University | 29 | 23 | 0.558 | |
| Texas Southern University | 21 | 24 | 0.467 |
Small School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Albany State University | 28 | 18 | 0.609 | |
| Arkansas Baptist College | 1 | 25 | 0.038 | |
| Barber-Scotia College | 0 | 0 | 0 | |
| Benedict College | 23 | 13 | 0.639 | |
| Bluefield State University | 21 | 21 | 0.500 | |
| Claflin University | 7 | 36 | 0.163 | |
| Clark Atlanta University | 11 | 31 | 0.262 | |
| Dillard University | 13 | 20 | 0.394 | |
| Edward Waters University | 33 | 21 | 0.611 | |
| Florida Memorial University | 21 | 27 | 0.437 | |
| Harris Stowe State University | 3 | 25 | 0.107 | |
| Huston-Tillotson University | 33 | 20 | 0.623 | |
| Jarvis Christian University | 4 | 32 | 0.111 | |
| Kentucky State University | 13 | 36 | 0.265 | |
| Lane College | 14 | 31 | 0.311 | |
| Lemoyne-Owen College | 17 | 33 | 0.340 | |
| Lincoln University (MO) | 7 | 41 | 0.146 | |
| Lincoln University (PA) | 6 | 38 | 0.136 | |
| Miles College | 21 | 24 | 0.467 | |
| Morehouse College | 25 | 21 | 0.543 | |
| Morris College | 9 | 15 | 0.375 | |
| Oakwood University | 3 | 30 | 0.091 | |
| Paine College | 12 | 21 | 0.364 | |
| Philander Smith University | 13 | 25 | 0.342 | |
| Rust College | 10 | 31 | 0.244 | |
| Savannah State | 27 | 20 | 0.574 | |
| Southern University at New Orleans | 18 | 17 | 0.514 | |
| Stillman College | 24 | 18 | 0.571 | |
| Talladega College | 33 | 19 | 0.635 | |
| Texas College | 5 | 24 | 0.172 | |
| Tougaloo College | 14 | 20 | 0.412 | |
| Tuskegee University | 11 | 33 | 0.250 | |
| Virginia State University | 13 | 26 | 0.333 | |
| Voorhees University | 11 | 23 | 0.324 | |
| West Virginia State University | 19 | 28 | 0.404 | |
| Wilberforce University | 22 | 21 | 0.512 | |
| Wiley University | 2 | 37 | 0.051 | |
| Xavier Univ of Louisiana | 7 | 32 | 0.179 |



























