The “large school” division is made up of the 17 HBCU schools with NCAA Division I status.
The “small school” division is made up of the 38 HBCU schools with NCAA Division II, NAIA and NCCAA status.
Large School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 0 | 0 | 0 | |
| Alabama State University | 0 | 0 | 0 | |
| Alcorn State University | 0 | 0 | 0 | |
| Arkansas Pine-Bluff University | 0 | 0 | 0 | |
| Bethune Cookman University | 0 | 0 | 0 | |
| Coppin State University | 0 | 0 | 0 | |
| Delaware State University | 0 | 0 | 0 | |
| Florida A&M University | 0 | 0 | 0 | |
| Grambling State University | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson State University | 0 | 0 | 0 | |
| University of Maryland Eastern Shore | 0 | 0 | 0 | |
| Mississippi Valley State University | 0 | 0 | 0 | |
| Norfolk State University | 0 | 0 | 0 | |
| North Carolina A&T University | 0 | 0 | 0 | |
| Prairie View A&M | 0 | 0 | 0 | |
| Southern University | 0 | 0 | 0 | |
| Texas Southern University | 0 | 0 | 0 |
Small School Standings
| Rank | School | Won | Lost | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Albany State University | 1 | 3 | 0.250 | |
| Arkansas Baptist College | 0 | 0 | 0 | |
| Barber-Scotia College | 0 | 0 | 0 | |
| Benedict College | 0 | 0 | 0 | |
| Bluefield State University | 0 | 0 | 0 | |
| Claflin University | 3 | 2 | 0.600 | |
| Clark Atlanta University | 3 | 2 | 0.600 | |
| Dillard University | 0 | 2 | 0.000 | |
| Edward Waters University | 4 | 3 | 0.571 | |
| Florida Memorial University | 2 | 2 | 0.500 | |
| Harris Stowe State University | 0 | 2 | 0.000 | |
| Huston-Tillotson University | 6 | 3 | 0.667 | |
| Jarvis Christian University | 0 | 4 | 0.000 | |
| Kentucky State University | 0 | 4 | 0.000 | |
| Lane College | 2 | 1 | 0.667 | |
| Lemoyne-Owen College | 3 | 4 | 0.429 | |
| Lincoln University (MO) | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln University (PA) | 0 | 0 | 0 | |
| Miles College | 5 | 1 | 0.833 | |
| Morehouse College | 2 | 1 | 0.667 | |
| Morris College | 0 | 0 | 0 | |
| Oakwood University | 0 | 4 | 0.000 | |
| Paine College | 1 | 2 | 0.333 | |
| Philander Smith University | 2 | 3 | 0.400 | |
| Rust College | 1 | 2 | 0.333 | |
| Savannah State | 1 | 5 | 0.167 | |
| Southern University at New Orleans | 2 | 1 | 0.667 | |
| Stillman College | 3 | 1 | 0.750 | |
| Talladega College | 1 | 5 | 0.167 | |
| Texas College | 0 | 0 | 0 | |
| Tougaloo College | 3 | 3 | 0.500 | |
| Tuskegee University | 1 | 3 | 0.250 | |
| Virginia State University | 0 | 0 | 0 | |
| Voorhees University | 0 | 6 | 0.000 | |
| West Virginia State University | 0 | 0 | 0 | |
| Wilberforce University | 0 | 2 | 0.000 | |
| Wiley University | 2 | 7 | 0.222 | |
| Xavier Univ of Louisiana | 0 | 3 | 0.000 |































