| Pos | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winston Salem State University | 42 | 15 | 0.737 |
| 2 | West Virginia State University | 35 | 16 | 0.686 |
| 3 | Selma University | 17 | 10 | 0.630 |
| 4 | Edward Waters College | 34 | 22 | 0.607 |
| 5 | Virginia State University | 25 | 18 | 0.581 |
| 6 | Benedict College | 23 | 17 | 0.575 |
| 7 | Jarvis Christian College | 30 | 23 | 0.566 |
| 8 | Talladega College | 30 | 25 | 0.545 |
| 9 | Wiley College | 22 | 25 | 0.468 |
| 10 | Tuskegee University | 17 | 22 | 0.436 |
| 11 | Paine College | 19 | 25 | 0.432 |
| 12 | Stillman College | 15 | 21 | 0.417 |
| 13 | Miles College | 19 | 27 | 0.413 |
| 14 | St Augustines University | 18 | 27 | 0.400 |
| 15 | Morehouse College | 12 | 19 | 0.387 |
| 16 | Claflin University | 18 | 29 | 0.383 |
| 17 | Concordia College | 11 | 18 | 0.379 |
| 18 | Kentucky State University | 13 | 22 | 0.371 |
| 19 | Albany State University | 20 | 34 | 0.370 |
| 20 | Voorhees College | 10 | 21 | 0.323 |
| 21 | Harris Stowe State University | 13 | 30 | 0.302 |
| 22 | Lemoyne-Owen College | 7 | 23 | 0.233 |
| 23 | Huston-Tillotson University | 7 | 24 | 0.226 |
| 24 | Bluefield State College | 9 | 36 | 0.200 |
| 25 | Texas College | 9 | 40 | 0.184 |
| 26 | Tougaloo College | 7 | 38 | 0.156 |
| 27 | Florida Memorial University | 7 | 39 | 0.152 |
| 28 | Lincoln University (PA) | 3 | 33 | 0.083 |
| 29 | Lincoln University (MO) | 3 | 47 | 0.060 |
| 30 | Clark Atlanta University | 1 | 27 | 0.036 |
| 31 | Lane College | 0 | 25 | 0.000 |
| 31 | Morris College | 0 | 16 | 0.000 |
| 31 | Rust College | 0 | 12 | 0.000 |





























