| Pos | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson State University | 38 | 17 | 0.691 |
| 2 | Bethune Cookman University | 36 | 25 | 0.590 |
| 3 | Alabama State University | 31 | 25 | 0.554 |
| 4 | Norfolk State University | 26 | 21 | 0.553 |
| 5 | North Carolina A&T University | 28 | 25 | 0.523 |
| 6 | Florida A&M University | 27 | 26 | 0.509 |
| 7 | Delaware State University | 22 | 24 | 0.478 |
| 8 | North Carolina Central University | 22 | 28 | 0.440 |
| 9 | Grambling State University | 22 | 30 | 0.423 |
| 10 | Southern University | 16 | 27 | 0.372 |
| 11 | Texas Southern University | 20 | 34 | 0.370 |
| 12 | Prairie View A&M | 20 | 37 | 0.351 |
| 13 | Arkansas Pine-Bluff University | 15 | 31 | 0.326 |
| 14 | Alcorn State University | 12 | 33 | 0.267 |
| 15 | Coppin State University | 11 | 31 | 0.262 |
| 16 | Savannah State University | 12 | 39 | 0.235 |
| 17 | University of Maryland Eastern Shore | 12 | 40 | 0.231 |
| 18 | Alabama A&M | 12 | 45 | 0.211 |
| 19 | Mississippi Valley State University | 7 | 33 | 0.179 |





























